個(gè)人基本體檢套餐 | |||
體檢類型 | 檢查項(xiàng)目 | 項(xiàng)目單價(jià) | 檢查意義 |
臨床科室 | 內(nèi)科檢查 | 0 | 檢查身高、體重、血壓以及心、肺、肝臟有無異常 |
外科檢查 | 0 | 檢查皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、脊柱、四肢關(guān)節(jié)等有無異常 | |
五官科 | 0 | 檢查眼部視力、耳、鼻、咽喉部是否正常 | |
檢驗(yàn)科室 | 肝功能十三項(xiàng) | 98 | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無肝臟受損 |
腎功能五項(xiàng) | 69 | 檢查腎臟有受損,肝臟功能是否正常 | |
血糖 | 5 | 檢查有無糖尿病及是否低血糖;也是篩查糖尿病的基本方法 | |
血脂六項(xiàng) | 52 | 血脂濃度與心腦血管疾病關(guān)系密切,此檢查有助于診斷動(dòng)脈硬化癥,冠 心病及腎病綜合癥的診斷 | |
乙肝兩對(duì)半 |
21 | 檢查是否感染乙肝及感染的具體情況和有無表面抗體 | |
血常規(guī)五分類 | 29 | 通過血液分析可發(fā)現(xiàn)有無貧血、細(xì)菌感染、病毒感染、白血病、敗血病等血液方面疾病 | |
尿常規(guī) | 30 | 檢查腎炎、尿路感染、血尿、糖尿病等 | |
彩超室 | 腹部彩超 | 98 | 檢查肝、膽、胰、脾結(jié)構(gòu)及形態(tài)是否正常 |
甲狀腺彩超 | 98 | 檢査甲狀腺的結(jié)構(gòu)及形態(tài),發(fā)現(xiàn)甲狀腺異常病變 | |
放射科 | 胸部DR | 70 | 通過DR更清晰地檢查肺部結(jié)構(gòu)以及形態(tài)的變化 |
心電圖室 |
十二導(dǎo)聯(lián) 心電圖 |
18 | 檢查有無心律失常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病 |
檢查費(fèi) | 19.2 | 一次性采血管和體檢報(bào)告書 | |
合計(jì) | 607.2 | ||
這款套餐為綜合性基礎(chǔ)體檢套餐,適用于綜合基本檢查,為我們的身體做基礎(chǔ)的保證。 男士: 607.2元 女士可在此基礎(chǔ)上增加:白帶常規(guī)+BV 22元、子宮附件彩超98元、乳腺彩超98元 合計(jì)218元 女士總計(jì):825.2元 |
|||
男士七折 425.04 |
|||
女士七折 577.64 |