個人綜合體檢套餐 | |||
體檢類型 | 檢查項目 | 項目單價 | 檢查意義 |
臨床科室 | 內科檢查 | 0 | 檢查身高、體重、血壓以及心、肺、肝臟有無異常 |
外科檢查 | 0 | 檢查皮膚、淺表淋巴結、甲狀腺、脊柱、四肢關節(jié)等有無異常 | |
五官科 | 0 | 檢查眼部視力、耳、鼻、咽喉部是否正常 | |
檢驗科室 | 肝功能十三項 | 98 | 檢查肝臟代謝功能是否正常,有無肝臟受損 |
腎功能五項 | 69 | 檢查腎臟有受損,肝臟功能是否正常 | |
血糖 | 5 | 檢查有無糖尿病及是否低血糖;也是篩查糖尿病的基本方法 | |
血脂六項 | 52 | 血脂濃度與心腦血管疾病關系密切,此檢查有助于診斷動脈硬化癥,冠 心病及腎病綜合癥的診斷 | |
乙肝兩對半 | 21 | 檢查是否感染乙肝及感染的具體情況和有無表面抗體 | |
血常規(guī)五分類 | 29 | 通過血液分析可發(fā)現(xiàn)有無貧血、細菌感染、病毒感染、白血病敗血病等血液方面疾病 | |
尿常規(guī) | 30 | 檢查腎炎、尿路感染、血尿、糖尿病等 | |
彩超室 | 腹部彩超 | 98 | 檢查肝、膽、胰、脾結構及形態(tài)是否正常 |
泌尿系統(tǒng)彩超 | 98 | 檢查腎臟、輸尿管、膀胱等結構及形態(tài)是否正常,有無腎結石、腎積水、 腎結核、輸尿管結石、膀胱結石、腫瘤及占位性病變等 | |
頸部血管彩超(40歲以上) | 98 | 檢查頸部總動脈、頸內動脈有無狹窄及動脈粥樣硬化斑塊 | |
甲狀腺彩超 | 98 | 檢査甲狀腺的結構及形態(tài),發(fā)現(xiàn)甲狀腺異常病變 | |
放射科 | |||
胸部CT | 297 | 根據(jù)臨床需要可檢出X線胸片未發(fā)現(xiàn)的隱性病源等 | |
心電圖室 | 十二導聯(lián) 心電圖 | 18 | 檢查有無心律失常、缺血性心臟病、心肌病變等心臟缺血缺氧性疾病 |
檢查費 | 19.2 | 一次性采血管和體檢報告書 | |
合計 | 1030.2 | ||
這款套餐為綜合性基礎體檢套餐,適用于綜合基本檢查,為我們的身體做基礎的保證。 男士: 1030.2元 女士可在此基礎上增加:白帶常規(guī)+BV 22元、宮頸TCT 132元 子宮附件彩超 98元 乳腺彩超98元 合計350元 女士總計:1380.2元 | |||
男士七折 721.14 | |||
女士七折 966.14 |
個人體檢綜合套餐
時間:2023-03-08 09:54:33
點擊數(shù):
121 次
字體:
小
大
作者:Admin
來源:本站